Filtros
Filtros
Oferta primavera verano bahco 10% dto fin 15-07-2026
0
Oferta accesorios cocina efficient bra 12% dto
0
Ventilación
0
Espacio outlet
0
Filtrar por

Categorías (0)

Limpiar selección
Ver más
48 Productos
Ver:
Orden:
BLISTER 40 TUERCA HEXAGONAL 4mm DIN 934
8426024002455 Env: 30 0259.0472
8426024002455 UdxCaja: 30 0259.0472
BLISTER 30 TUERCA HEXAGONAL 5mm DIN 934
8426024002462 Env: 30 0259.0474
8426024002462 UdxCaja: 30 0259.0474
BLISTER 20 TUERCA HEXAGONAL 6mm DIN 934
8426024002479 Env: 30 0259.0476
8426024002479 UdxCaja: 30 0259.0476
BLISTER 10 TUERCA HEXAGONAL 8mm DIN 934
8426024003087 Env: 30 0259.0482
8426024003087 UdxCaja: 30 0259.0482
BLISTER 6 TUERCA HEXAGONAL 10mm DIN 934
8426024009133 Env: 30 0259.0484
8426024009133 UdxCaja: 30 0259.0484
BLISTER 5 TUERCA MARIPOSA 4mm DIN 315
8426024003414 Env: 30 0259.0530
8426024003414 UdxCaja: 30 0259.0530
BLISTER 4 TUERCA MARIPOSA 5mm DIN 315
8426024003421 Env: 30 0259.0532
8426024003421 UdxCaja: 30 0259.0532
BLISTER 3 TUERCA MARIPOSA 6mm DIN 315
8426024003438 Env: 18 0259.0534
8426024003438 UdxCaja: 18 0259.0534
BLISTER 2 TUERCA MARIPOSA 8mm DIN 315
8426024003445 Env: 18 0259.0536
8426024003445 UdxCaja: 18 0259.0536
BLISTER 5 TUERCA MARIPOSA W 5/32 DIN 315
8426024003452 Env: 30 0259.0538
8426024003452 UdxCaja: 30 0259.0538
BLISTER 2 TUERCA MARIPOSA W 5/16 DIN 315
8426024003483 Env: 18 0259.0540
8426024003483 UdxCaja: 18 0259.0540
BLISTER 4 TUERCA MARIPOSA W 3/16 DIN 315
8426024003469 Env: 30 0259.0542
8426024003469 UdxCaja: 30 0259.0542
CAJA 200 TUERCAS MARIPOSA 3/16
8426241110452 Env: 1 3022.0600
8426241110452 UdxCaja: 1 3022.0600
CAJA 100 TUERCAS MARIPOSA 5/16
302206025 Env: 1 3022.0602
302206025 UdxCaja: 1 3022.0602
CAJA 500 TUERCAS MARIPOSA M-4 INDEX
8423533836656 Env: 1 3022.0610
8423533836656 UdxCaja: 1 3022.0610
CAJA 250 TUERCAS MARIPOSA M-5 INDEX
8423533836663 Env: 1 3022.0611
8423533836663 UdxCaja: 1 3022.0611
CAJA 250 TUERCAS MARIPOSA M-6I NDEX
8423533836670 Env: 1 3022.0612
8423533836670 UdxCaja: 1 3022.0612
CAJA 100 TUERCAS MARIPOSA M-8 INDEX
8423533836687 Env: 1 3022.0613
8423533836687 UdxCaja: 1 3022.0613
CAJA 100 TUERCAS MARIPOSA M-10
8426241110254 Env: 1 3022.0614
8426241110254 UdxCaja: 1 3022.0614
CAJA 50 TUERCAS PUAS M-6
8429578067062 Env: 10 3095.0306
8429578067062 UdxCaja: 10 3095.0306
CAJA 500 TUERCAS BLOQUEO M-6 DIN 985 INDEX
8423533720696 Env: 1 3135.1055
8423533720696 UdxCaja: 1 3135.1055
CAJA 2000 TUERCAS BLOQUEO M-6 DIN 985
8019920155501 Env: 1 3135.1056
8019920155501 UdxCaja: 1 3135.1056
CAJA 250 TUERCAS BLOQUEO M-8 DIN 985 INDEX
8423533720702 Env: 1 3135.1057
8423533720702 UdxCaja: 1 3135.1057
CAJA 800 TUERCAS BLOQUEO M-8 DIN 985
8019920297898 Env: 1 3135.1058
8019920297898 UdxCaja: 1 3135.1058
CAJA 350 TUERCAS BLOQUEO M-10 DIN 985
8019920155457 Env: 1 3135.1060
8019920155457 UdxCaja: 1 3135.1060
CAJA 200 TUERCAS BLOQUEO M-12 DIN 985
8019920155464 Env: 1 3135.1062
8019920155464 UdxCaja: 1 3135.1062
CAJA 150 TUERCAS BLOQUEO M-14 DIN 985
8019920297676 Env: 1 3135.1064
8019920297676 UdxCaja: 1 3135.1064
CAJA 100 TUERCAS BLOQUEO M-16 DIN 985
8019920155471 Env: 1 3135.1067
8019920155471 UdxCaja: 1 3135.1067
CAJA 80 TUERCAS BLOQUEO M-18 DIN 985
8019920297706 Env: 1 3135.1068
8019920297706 UdxCaja: 1 3135.1068

La descripción aparecerá aquí...

Vídeo

Previsión de entrada

255 22/01/2026
955 22/01/2026